Linh kiện lọc nước công nghiệp
Danh mục: Linh kiện hệ thống lọc công nghiệp
Mã sản phẩm:
Giá sản phẩm: Liên hệ
Linh phụ kiện cấu thành máy lọc nước công nghiệp:
- Bơm đầu nguồn
- Bơm cao áp
- Motor điện
- Đầu bơm piston cao áp
- Màng RO
- Vật liệu lọc,...
THÔNG TIN SẢN PHẨM
I. Màng RO (dow filmtec)
1. Màng RO lọc nước công nghiệp và nước lợ
2. Màng RO máy lọc nước mặn
II. Đầu bơm piston cao áp (Cat Pump, Annovi Reverbi Pump)
III. Cột composite (Pentair)
IV. Vỏ màng RO
Chức năng:
- Chứa và bảo vệ màng RO
- Chịu áp lực lớn, tránh được các tác nhân từ môi trường
Đặc điểm:
♦ Đường kính vỏ màng 4 inch, 8 inch
♦ Chất liệu vỏ: SUS304, SUS316L, COMPOSITE
♦ Chất liệu đầu vỏ màng: nhựa ABS, SUS304, SUS316L
♦ Áp lực làm việc tối đa: 250 psi; 300 psi; 1000 psi
|
2. Màng RO máy lọc nước mặn
Model |
Kích thước |
Diện tích bề mặt ft2 (m2) | Công suất lọc gpd (m3/d) |
Tỷ lệ tách muối (%) |
SW30XHR-440i | 8”x40” | 440 (41) | 6,600 (25) | 99.82 |
SW30ULE-440i | 8”x40” | 440 (41) | 12,000 (45.4) | 99.7 |
SW30XLE-440i | 8”x40” | 440 (41) | 9,900 (37.5) | 99.75 |
SW30HRLE-440i | 8”x40” | 440 (41) | 8,200 (31) | 99.8 |
SW30XHR-400i | 8”x40” | 400 (37) | 6,000 (23) | 99.82 |
SW30ULE-400i | 8”x40” | 400 (37) | 11,000 (41.6) | 99.7 |
SW30XLE-400i | 8”x40” | 400 (37) | 9,000 (34) | 99.75 |
SW30HRLE-400i | 8”x40” | 400 (37) | 7,500 (28) | 99.75 |
SW30HRLE-400 | 8”x40” | 400 (37) | 7,500 (28) | 99.75 |
SW30HRLE-370/34i | 8”x40” | 370 (34.4) | 6,700 (25) | 99.8 |
SW30HR-380 | 8”x40” | 380 (35) | 6,000 (23) | 99.7 |
SW30-4040 | 4”x40” | 80 (7.4) | 1,950 (7.4) | 99.4 |
SW30HRLE-4040 | 4”x40” | 85 (7.9) | 1,600 (6.1) | 99.75 |
SW30-2540 | 2.5”x40” | 29 (2.8) | 700 (2.6) | 99.4 |
SW30-4021 | 4”x21” | 33 (3.1) | 800 (3.0) | 99.4 |
SW30-2521 | 2.5”x21” | 13 (1.2) | 300 (1.1) | 99.4 |
SW30-2514 | 2.5”x14” | 6.5 (0.6) | 150 (0.6) | 99.4 |
II. Đầu bơm piston cao áp (Cat Pump, Annovi Reverbi Pump)
Model | Lưu lượng max (L/H) |
Áp suất max (bar) |
Công suất điện (kW) |
PT1 | 114 | 83 | 0,3 |
PT2 | 228 | 83 | 0,6 |
PT3 | 342 | 83 | 0,9 |
PT4 | 504 | 83 | 1,3 |
PT5 | 570 | 83 | 1,5 |
PT6 | 648 | 83 | 1,7 |
PT7 | 798 | 83 | 2,1 |
PT8 | 960 | 69 | 2,1 |
III. Cột composite (Pentair)
Model | Kích thước |
Đường kính (inch) |
Chiều dài (inch) |
Thể tích (Galon) | Tổng chiều dài | Kích thước cửa |
0735 | 7”x35” | 7 | 35.3 | 5.2 | 35.6 | 2.5” |
0835 | 8”x35” | 8 | 35.3 | 6.6 | 35.6 | 2.5” |
0935 | 9”x35” | 9 | 35.3 | 8.3 | 35.6 | 2.5” |
0948 | 9”x48” | 9 | 47.9 | 11.8 | 48.2 | 2.5” |
1035 | 10”x35” | 10 | 35.3 | 10.2 | 35.6 | 2.5” |
1054 | 10”x54” | 10 | 54.6 | 16.4 | 54.8 | 2.5” |
1252 | 12”x52” | 12 | 52 | 22.2 | 54.8 | 2.5” |
1354 | 13”x54” | 13 | 54 | 27.5 | 54.8 | 2.5” |
1465 | 14”x65” | 14 | 65 | 40.6 | 65.8 | 2.5” |
1665 | 16”x65” | 16 | 65 | 49 | 66.1 | 4” |
1865 | 18”x65” | 18 | 65 | 62.4 | 79.8 | 4” T&B |
2162 | 21”x62” | 21 | 62.6 | 82.4 | 79 | 4” T&B |
2472 | 24”x72” | 24 | 74.5 | 119 | 87.9 | 4” T&B |
3072 | 30”x72” | 30 | 74.7 | 187 | 88.3 | 6” FLG T&B |
3672 | 36”x72” | 36 | 75 | 264 | 89 | 6” FLG T&B |
4272 | 42”x72” | 42 | 73 | 345 | 94.6 | 6” FLG T&B |
4872 | 48”x72” | 48 | 80.8 | 463 | 96.6 | 6” FLG T&B |
IV. Vỏ màng RO
- Chứa và bảo vệ màng RO
- Chịu áp lực lớn, tránh được các tác nhân từ môi trường
Đặc điểm:
♦ Đường kính vỏ màng 4 inch, 8 inch
♦ Chất liệu vỏ: SUS304, SUS316L, COMPOSITE
♦ Chất liệu đầu vỏ màng: nhựa ABS, SUS304, SUS316L
♦ Áp lực làm việc tối đa: 250 psi; 300 psi; 1000 psi
Model | L (mm) | D (mm) | A (Vào) | B (Ra) |
4021 | 605 | 102 | 1/2’’;3/4’’ | 1/2’’ |
4040 | 1087 | 102 | 1/2’’;3/4’’ | 1/2’’ |
4080 | 2103 | 102 | 3/4’’ | 1/2’’ |
40120 | 3119 | 102 | 3/4’’ | 1/2’’ |
40160 | 4135 | 102 | 3/4’’ | 1/2’’ |
Model | L (mm) | D (mm) | A (Vào) | B (Ra) |
8040 | 1174 | 203 | 1.1/2’’ | 1’’ |
8080 | 2190 | 203 | 1.1/2’’ | 1’’ |
80120 | 3206 | 203 | 1.1/2’’ | 1’’ |
80160 | 4222 | 203 | 1.1/2’’ | 1’’ |
80200 | 5238 | 203 | 1.1/2’’ | 1’’ |
80240 | 6254 | 203 | 1.1/2’’ | 1’’ |